<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>無分配型投信リバランス へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.20kabu.com/blog/20080702.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20kabu.com/blog/20080702.html</link>
	<description>401K、海外投資、広告収入等で年金作り</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 21:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Werder Bremen より</title>
		<link>http://www.20kabu.com/blog/20080702.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Werder Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20kabu.com/blog/20080702.html#comment-10</guid>
		<description>リバランスに関連して、リレー投資も。インデックスファンドで毎月、積立て残高増えたらETFにリレーする方法が推奨されているが、リレーするとき、利益に課税される。長期投資では、できるだけ課税を先延ばししたほうが有利とされる。これに、関して確定拠出年金も有利！2008-07-06（SBI証券で[401K]運用商品ラインナップ強化）の記事にも面白い「突っ込み」をコメントしておきましたよ！参考まで！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>リバランスに関連して、リレー投資も。インデックスファンドで毎月、積立て残高増えたらETFにリレーする方法が推奨されているが、リレーするとき、利益に課税される。長期投資では、できるだけ課税を先延ばししたほうが有利とされる。これに、関して確定拠出年金も有利！2008-07-06（SBI証券で[401K]運用商品ラインナップ強化）の記事にも面白い「突っ込み」をコメントしておきましたよ！参考まで！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mizu より</title>
		<link>http://www.20kabu.com/blog/20080702.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>mizu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20kabu.com/blog/20080702.html#comment-9</guid>
		<description>Werder Bremenさん、
おっしゃる通りです。信託報酬に関しては、バランスファンド購入よりも、インデックスファンドやETFを組み合わせたほうが安くなるケースが多いでしょうが、リバランスの手間やスイッチング時のコストまで考えた場合、バランスファンドという選択もかなり魅力的だと思います。
また、ターゲットイヤーファンドのようなライフサイクル型(アセットアロケーションを変化させる投信)も考慮すべきでしょうね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werder Bremenさん、<br />
おっしゃる通りです。信託報酬に関しては、バランスファンド購入よりも、インデックスファンドやETFを組み合わせたほうが安くなるケースが多いでしょうが、リバランスの手間やスイッチング時のコストまで考えた場合、バランスファンドという選択もかなり魅力的だと思います。<br />
また、ターゲットイヤーファンドのようなライフサイクル型(アセットアロケーションを変化させる投信)も考慮すべきでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Werder Bremen より</title>
		<link>http://www.20kabu.com/blog/20080702.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Werder Bremen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.20kabu.com/blog/20080702.html#comment-8</guid>
		<description>そう考えるなら、バランスファンドも一考かと。株式のアセットが値上がりして、比率が増えれば、ファンドの決算期末に株式を売却して、債券を買い増して債券比率を増やす。この操作（リバランス）をバランスファンド内でやれば、課税されません！投資家がバランスファンドを売却したときのみ課税が発生します。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そう考えるなら、バランスファンドも一考かと。株式のアセットが値上がりして、比率が増えれば、ファンドの決算期末に株式を売却して、債券を買い増して債券比率を増やす。この操作（リバランス）をバランスファンド内でやれば、課税されません！投資家がバランスファンドを売却したときのみ課税が発生します。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
